GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RONDON FLORES, MAURICIO ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 142109 63 PESOS 268586
FEBRERO 40 PESOS 154411 41 PESOS 189926
MARZO 8 PESOS 37059
ABRIL 40 PESOS 154411 59 PESOS 273308
MAYO 29 PESOS 111948 38 PESOS 176029
JUNIO 40 PESOS 154411 68 PESOS 314999
JULIO 37 PESOS 142830 43 PESOS 199191
AGOSTO 40 PESOS 154411 38 PESOS 176029
SEPTIEMBRE 35 PESOS 135110 57 PESOS 264043
OCTUBRE 37 PESOS 142830 37 PESOS 171397
NOVIEMBRE 40 PESOS 154411 58 PESOS 268676
DICIEMBRE 28 PESOS 108088 46 PESOS 213088

Volver
print